Product Description
|
|
|
Key Specifications
| SIZE | A | B | C | ||
| 1/2”×13.5 | 15 | 30 | 13.5 | ||
| 3/4”×13.5 | 18 | 30 | 13.5 | ||
| 3/4”×19.7 | 18 | 35.5 | 19.7 | ||
| 1”×19.7 | 20 | 35.5 | 19.7 | ||
| 1”×26 | 20 | 40 | 26 | ||
| 1-1/4”×26 | 21 | 40 | 26 | ||
| 1-1/4”×32.4 | 21 | 45 | 32.4 | ||
| 1-1/2”×32.4 | 22 | 45 | 32.4 | ||
| 1-1/2”×38.3 | 23 | 55 | 38.3 | ||
| 2”×38.3 | 33 | 55 | 38.3 | ||
| 2”×51.4 | 33 | 65 | 51.4 |












