Product Description
| Light type,standard bore,PN 16 | |||
| all brass and with rubber(NBR) seat | |||
| working temperature: -20℃ to 130℃ | |||
| ★★★ the can choise without rubber |
▲
|
▲
|
Key Specifications
| size | DN | A | B | H | ||
| 1/2” | 13 | 12.5 | 48 | 34 | 20 | 160 |
| 3/4” | 16 | 13.5 | 56 | 40 | 10 | 100 |
| 1” | 22 | 14.5 | 60 | 42 | 10 | 80 |
| 1-1/4” | 27 | 15.5 | 70 | 51 | 10 | 60 |
| 1-1/2” | 32 | 16 | 80 | 59 | 5 | 40 |
| 2” | 42 | 17.5 | 92 | 69 | 4 | 24 |
| 2-1/2” | 57 | 21 | 125 | 80 | 2 | 12 |
| 3” | 66 | 23 | 132 | 88 | 2 | 10 |
| 4” | 87 | 24 | 160 | 98 | 1 | 6 |












